รุ่นเครื่อง (fsy-sh) | 30201/02 04/05/06 |
ป้อนข้อมูล | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V/24V/48V/60V/72V |
แรงดันไฟฟ้าไฟ | 110V/220V |
ช่วงพลังงานไฟ | 154-264VAC/185-264VAC |
ความถี่ | 50/60Hz |
เอาท์พุท | |
พลัง | 3000W |
แรงดันไฟฟ้า | 220V ± 5% |
ความถี่ | 50/60Hz |
การเบี่ยงเบนตนเอง | 20W |
การใช้งานไม่ได้ใช้งานการประหยัดพลังงาน | 3W |
รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
เวลาส่ง (AC ไปยัง DC) | <8ms |
เวลาส่ง (DC ถึง AC) | <8ms |
ระเบียบแรงดันไฟฟ้า | 210V-240V |
โหมดบายพาส | ใช่ |
โหมดประหยัดพลังงาน | ใช่ |
ประสิทธิภาพ | ≥85% |
การป้องกัน | |
การป้องกันอินพุต | การป้องกันกระแสเกิน |
การป้องกันเอาท์พุท | การป้องกันซีพียู |
แบตเตอรี่ (ต้องซื้อแยกต่างหาก) | |
ประเภทแบตเตอรี่ | ตะกั่วกรด/คอลลอยด์/ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต/แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์รี (กำหนดเอง) |
วิธีการชาร์จ | ประจุลอยสามขั้นตอน/กระแสคงที่และแรงดันคงที่ |
แรงดันไฟฟ้าสายไฟ | 12V-Three Stage Float การชาร์จ: ทั่วไป 14.2V、 การชาร์จลอย 13.8V、 แรงดันไฟฟ้าคงที่และแรงดันคงที่: 14.5V 24V-Three Stage Float การชาร์จ: ทั่วไป 28.4V、 การชาร์จลอย 27.6V、 แรงดันไฟฟ้าคงที่และค่าคงที่: 14.5V: 29V 48V-Three Stage Float การชาร์จ: ทั่วไป 56.8V、 การชาร์จลอย 55.2V、 แรงดันไฟฟ้าคงที่และแรงดันคงที่: 58V 60V-Three Stage Float Charging: ทั่วไป 71V、 การชาร์จลอย 69V、 แรงดันไฟฟ้าคงที่และแรงดันคงที่: 72.5V 72V -Three Stage Float Charging: ธรรมดา -85.2V、 การชาร์จลอย 82.8V、 กระแสคงที่และแรงดันคงที่: 87V |
กระแสไฟชาร์จกระแสไฟ | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60V) 0-12a (72V) |
ความสามารถในการโหลด | |
โหลดตัวต้านทาน | ต่ำกว่า 3kw |
รวม 12V 3000W ต่อไปนี้ต่ำกว่า 2500W 24V 6000W ต่ำกว่า 5000W | |
ภาระอุปนัย | ต่ำกว่า 1100W |
เตือน | |
สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ | สัญญาณเตือนเสียง - เสียงบี๊บ 5 วินาที |
สัญญาณเตือนมากเกินไป | Audible Alarm - เสียงบี๊บต่อเนื่อง |
สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด | Audible Alarm - เสียงบี๊บต่อเนื่อง |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิ | 0-40 ℃ |
ความชื้น | 0-90% (ไม่ใช่การระงับ) |
เสียงรบกวน | <60dB |
ขนาด | |
ขนาด (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง cm) | อินเวอร์เตอร์ 48*23*17.5 |
บรรจุภัณฑ์ (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง cm) | Inverter58*28*28 |
น้ำหนักอินเวอร์เตอร์กิโลกรัม | 20 |
** พารามิเตอร์ข้างต้นมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง